Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
Citronticka | Antrodia xantha | N/A | 7178388, 1626964 |
Doftticka | Haploporus odorus | VU | 7178930, 1626959 |
7177930, 1626959 | |||
7178993, 1626979 | |||
7178930, 1626959 | |||
Fläckporing | Antrodia albobrunnea | VU | 7179170, 1627292 |
7178989, 1627333 | |||
Gammelgransskål | Pseudographis pinicola | NT | 7178555, 1626892 |
Gräddporing | Skeletocutis lenis | VU | 7179011, 1627341 |
7178938, 1627361 | |||
Gulporing | Junghuhnia luteoalba | NT | 7179299, 1627126 |
7179011, 1627341 | |||
Knölticka | Antrodia serialis | N/A | 7178951, 1626995 |
Liten spiklav | Calicium parvum | N/A | 7178985, 1626905 |
Lunglav | Lobaria pulmonaria | NT | 7178961, 1627022 |
7178961, 1627022 | |||
7178961, 1627022 | |||
7178951, 1626995 | |||
Nordtagging | Odonticium romellii | NT | 7179238, 1627151 |
7179066, 1627321 | |||
Rosenticka | Fomitopsis rosea | NT | 7179066, 1626894 |
7179066, 1626894 | |||
7179066, 1626894 | |||
Skinnlav | Leptogium saturninum | N/A | 7178973, 1626901 |
Stuplav | Nephroma bellum | N/A | 7178807, 1626992 |
Ullticka | Phellinus ferrugineofuscus | N/A | 7179066, 1626894 |
7179066, 1626894 | |||
Vaddporing | Anomoporia kamtschatica | NT | 7178343, 1627072 |
7179207, 1627175 | |||
7178937, 1627292 |