Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
7359008, 1611240 | |||
Borstnålskinn | Tubulicrinis hirtellus | N/A | 7359485, 1611635 |
Fläcklackskinn | Phlebiella pseudotsugae | N/A | 7359799, 1611484 |
Fläckporing | Antrodia albobrunnea | VU | 7358667, 1611966 |
7358375, 1611993 | |||
7358367, 1612046 | |||
7358690, 1612294 | |||
7358854, 1612253 | |||
7358615, 1612202 | |||
7358698, 1612160 | |||
7358643, 1612117 | |||
7358641, 1612125 | |||
7358606, 1612149 | |||
7358632, 1612092 | |||
7358643, 1612091 | |||
7358651, 1612078 | |||
7358644, 1612055 | |||
7358714, 1612076 | |||
7358627, 1611879 | |||
7358374, 1611807 | |||
7358595, 1611946 | |||
7359555, 1611336 | |||
7359974, 1611619 | |||
7359679, 1611732 | |||
7359485, 1611635 | |||
7359415, 1611594 | |||
7359399, 1611572 | |||
7359281, 1611592 | |||
7359158, 1611603 | |||
7358980, 1611695 | |||
7358968, 1611545 | |||
7358990, 1611587 | |||
7359129, 1611430 | |||
7359177, 1611414 | |||
7359210, 1611398 | |||
7359171, 1611402 | |||
Gäckporing | Oligoporus hibernicus | NT | 7358660, 1612429 |
Gräddporing | Skeletocutis lenis | VU | 7358660, 1612429 |
7358719, 1612307 | |||
7358730, 1612302 | |||
7358709, 1612292 | |||
7358612, 1612210 | |||
7358661, 1612158 | |||
7358714, 1612076 | |||
7358693, 1611958 | |||
7358748, 1611968 | |||
7359626, 1611309 | |||
7359708, 1611452 | |||
7359776, 1611470 | |||
7359825, 1611765 | |||
7359794, 1611493 | |||
7359721, 1611860 | |||
7359593, 1611780 | |||
7359485, 1611635 | |||
7359500, 1611492 | |||
7359275, 1611460 | |||
Gränsticka | Phellinus nigrolimitatus | NT | 7358644, 1612055 |
7358751, 1611988 | |||
7359458, 1611554 | |||
Gulporing | Junghuhnia luteoalba | NT | 7359102, 1611443 |
7359084, 1611386 | |||
Halhätta | Mycena laevigata | N/A | 7359725, 1611826 |
Hornvaxskinn | Phlebia cornea | N/A | 7359876, 1611703 |
Jodskinn | Amylocorticium cebennense | N/A | 7359008, 1611240 |
Lädervaxskinn | Phlebia segregata | N/A | 7359220, 1611603 |
Nordtagging | Odonticium romellii | NT | 7358439, 1611957 |
7358364, 1612019 | |||
7358276, 1612231 | |||
7358719, 1612327 | |||
7358730, 1612302 | |||
7358698, 1612160 | |||
7358632, 1612092 | |||
7358657, 1612096 | |||
7358644, 1612055 | |||
7358674, 1612051 | |||
7358811, 1612037 | |||
7358516, 1611921 | |||
7358309, 1611805 | |||
7358730, 1611965 | |||
7358882, 1611921 | |||
7359708, 1611452 | |||
7359957, 1611658 | |||
7359545, 1611740 | |||
7359415, 1611594 | |||
7359093, 1611420 | |||
7359002, 1611645 | |||
Silkesporing | Oligoporus sericeomollis | N/A | 7359725, 1611826 |
7359648, 1611713 | |||
Smalfotad taggsvamp | Hydnellum gracilipes | EN | 7359545, 1611740 |
Sprödporing | Oligoporus septentrionalis | DD | 7359093, 1611420 |
Tallskinn | Sistotremastrum suecicum | N/A | 7359210, 1611398 |
Tallstocksticka | Gloeophyllum protractum | VU | 7359674, 1611432 |
Tofsnålskinn | Tubulicrinis effugiens | N/A | 7359485, 1611635 |
Urskogsporing | Antrodia infirma | EN | 7358738, 1611888 |
7359919, 1611557 | |||
Vaddporing | Anomoporia kamtschatica | NT | 7358710, 1612295 |
7359556, 1611724 |