Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
Fläckporing | Antrodia albobrunnea | VU | 7424108, 1713373 |
7423683, 1712780 | |||
7424063, 1713409 | |||
7424083, 1713393 | |||
Gräddporing | Skeletocutis lenis | VU | 7424177, 1713312 |
7424181, 1713312 | |||
7424098, 1712930 | |||
Gulporing | Junghuhnia luteoalba | NT | 7423793, 1712817 |
7423718, 1712697 | |||
7423720, 1712715 | |||
Nordtagging | Odonticium romellii | NT | 7423793, 1712780 |
7424181, 1713388 | |||
7423713, 1712754 |