Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
Blå taggsvamp | Hydnellum caeruleum | N/A | 7283233, 1801197 |
Fläckporing | Antrodia albobrunnea | VU | 7283419, 1801089 |
Sandrottryffel | Scleroderma septentrionale | N/A | 7282077, 1802077 |
Smalfotad taggsvamp | Hydnellum gracilipes | EN | 7283010, 1801560 |
7283038, 1801536 | |||
7283306, 1801061 | |||
7283537, 1801089 | |||
7283225, 1801190 | |||
Svartvit taggsvamp | Phellodon melaleucus | N/A | 7283115, 1801567 |
Tallticka | Phellinus pini | N/A | 7283180, 1801306 |
7283040, 1801504 | |||
Vaddporing | Anomoporia kamtschatica | NT | 7283070, 1801178 |
7282992, 1801177 | |||
7283710, 1801040 | |||
7283232, 1801391 | |||
7283233, 1801197 | |||
7283180, 1801306 | |||
7283542, 1801270 | |||
7283252, 1801390 | |||
7283520, 1801102 | |||
7283207, 1801279 | |||
7283298, 1800955 | |||
7283389, 1801092 |