Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
Doftskinn | Cystostereum murraii | NT | 7293475, 1588897 |
7293475, 1588897 | |||
Gränsticka | Phellinus nigrolimitatus | NT | 7293500, 1588823 |
7293858, 1588625 | |||
7293500, 1588823 | |||
7293858, 1588625 | |||
Grantickeporing | Skeletocutis chrysella | EN | 7293657, 1588671 |
7293424, 1589012 | |||
7293657, 1588671 | |||
7293424, 1589012 | |||
Harticka | Inonotus leporinus | NT | 7293376, 1589148 |
7293376, 1589148 | |||
Kristallticka | Skeletocutis stellae | VU | 7293425, 1589027 |
7293425, 1589027 | |||
Ostticka | Skeletocutis odora | VU | 7293858, 1588525 |
7293858, 1588525 |